مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB |
مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB |
مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB |
البنك Bank | سعر الشراء Buy Rate | سعر البيع Sell Rate | آخر تحديث Last Update |
---|---|---|---|
البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
بنك مصر Banque Misr | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
كريدي أجريكول Crédit Agricole | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
بنك البركة Al Baraka Bank | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
البنك الأهلي الكويتي Al Ahli Bank of Kuwait | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
ميد بنك MIDBANK | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
بنك قناة السويس Suez Canal Bank | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
المصرف المتحد The United Bank | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
بنك الكويت الوطني NBK | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
البنك المصري لتنمية الصادرات EBank | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
بنك نكست (الاستثمار العربي سابقاً) Bank NXT | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
البنك العقارى المصرى العربى | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
بنك التنمية الصناعية IDB | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
بنك أبوظبي التجاري ADCB | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB | 01 Oct 2024 - 09:36 | ||
البنك التجاري الدولي CIB | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
المصرف العربي الدولي Arab International Bank | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
بنك الإسكندرية Alex Bank | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
بنك فيصل الإسلامي Faisal Islamic Bank | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
بنك HSBC | 07 Oct 2024 - 01:15 | ||
بنك قطر الوطني QNB AlAhli | 06 Oct 2024 - 15:54 |
البنك Bank | سعر الشراء Buy Rate | سعر البيع Sell Rate | آخر تحديث Last Update |
---|---|---|---|
البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
بنك مصر Banque Misr | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
كريدي أجريكول Crédit Agricole | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
بنك البركة Al Baraka Bank | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
البنك الأهلي الكويتي Al Ahli Bank of Kuwait | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
ميد بنك MIDBANK | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
بنك قناة السويس Suez Canal Bank | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
المصرف المتحد The United Bank | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
بنك الكويت الوطني NBK | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
البنك المصري لتنمية الصادرات EBank | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
بنك نكست (الاستثمار العربي سابقاً) Bank NXT | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
البنك العقارى المصرى العربى | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
بنك التنمية الصناعية IDB | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
بنك أبوظبي التجاري ADCB | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB | 01 Oct 2024 - 09:36 | ||
البنك التجاري الدولي CIB | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
المصرف العربي الدولي Arab International Bank | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
بنك الإسكندرية Alex Bank | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
بنك فيصل الإسلامي Faisal Islamic Bank | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
بنك HSBC | 07 Oct 2024 - 01:15 | ||
بنك قطر الوطني QNB AlAhli | 06 Oct 2024 - 15:54 |
البنك Bank | سعر الشراء Buy Rate | سعر البيع Sell Rate | آخر تحديث Last Update |
---|---|---|---|
البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
بنك مصر Banque Misr | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
كريدي أجريكول Crédit Agricole | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
بنك البركة Al Baraka Bank | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
البنك الأهلي الكويتي Al Ahli Bank of Kuwait | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
ميد بنك MIDBANK | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
بنك قناة السويس Suez Canal Bank | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
المصرف المتحد The United Bank | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
بنك الكويت الوطني NBK | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
البنك المصري لتنمية الصادرات EBank | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
بنك نكست (الاستثمار العربي سابقاً) Bank NXT | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
البنك العقارى المصرى العربى | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
بنك التنمية الصناعية IDB | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
بنك أبوظبي التجاري ADCB | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB | 01 Oct 2024 - 09:36 | ||
البنك التجاري الدولي CIB | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
المصرف العربي الدولي Arab International Bank | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
بنك الإسكندرية Alex Bank | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
بنك فيصل الإسلامي Faisal Islamic Bank | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
بنك HSBC | 07 Oct 2024 - 01:15 | ||
بنك قطر الوطني QNB AlAhli | 06 Oct 2024 - 15:54 |
البنك Bank | سعر الشراء Buy Rate | سعر البيع Sell Rate | آخر تحديث Last Update |
---|---|---|---|
البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
بنك مصر Banque Misr | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
كريدي أجريكول Crédit Agricole | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
بنك البركة Al Baraka Bank | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
البنك الأهلي الكويتي Al Ahli Bank of Kuwait | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
ميد بنك MIDBANK | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
بنك قناة السويس Suez Canal Bank | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
المصرف المتحد The United Bank | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
بنك الكويت الوطني NBK | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
البنك المصري لتنمية الصادرات EBank | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
بنك نكست (الاستثمار العربي سابقاً) Bank NXT | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
البنك العقارى المصرى العربى | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
بنك التنمية الصناعية IDB | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
بنك أبوظبي التجاري ADCB | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB | 01 Oct 2024 - 09:36 | ||
البنك التجاري الدولي CIB | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
المصرف العربي الدولي Arab International Bank | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
بنك الإسكندرية Alex Bank | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
بنك فيصل الإسلامي Faisal Islamic Bank | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
بنك HSBC | 07 Oct 2024 - 01:15 | ||
بنك قطر الوطني QNB AlAhli | 06 Oct 2024 - 15:54 |
البنك Bank | سعر الشراء Buy Rate | سعر البيع Sell Rate | آخر تحديث Last Update |
---|---|---|---|
البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
بنك مصر Banque Misr | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
كريدي أجريكول Crédit Agricole | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
بنك البركة Al Baraka Bank | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
البنك الأهلي الكويتي Al Ahli Bank of Kuwait | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
ميد بنك MIDBANK | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
بنك قناة السويس Suez Canal Bank | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
المصرف المتحد The United Bank | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
بنك الكويت الوطني NBK | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
البنك المصري لتنمية الصادرات EBank | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
بنك نكست (الاستثمار العربي سابقاً) Bank NXT | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
بنك التنمية الصناعية IDB | 07 Oct 2024 - 01:16 | ||
بنك أبوظبي التجاري ADCB |